| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4100 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 3970 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 3870 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 大自然 | 3830 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4080 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3950 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3850 | 30 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 3810 | 30 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4070 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號