| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3690 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3710 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3710 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3690 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3710 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3710 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3710 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3640 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3660 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3660 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3660 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3980 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3980 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4020 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4240 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4360 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4460 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4500 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6190 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6190 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6220 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6240 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6270 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3730 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4010 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4330 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3730 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3670 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3850 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4090 | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4280 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3670 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3690 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3690 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3690 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3810 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3980 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3690 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3690 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3690 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3690 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | - |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3660 | - |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3660 | - |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3660 | - |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3850 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3680 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3810 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3690 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3710 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3820 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4270 | - |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3620 | - |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3620 | - |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3640 | - |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3640 | - |

Copyright(C)2007-2026 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號