| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3800 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3790 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3780 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | 10 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4160 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3940 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3800 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3780 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3780 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3780 | 10 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | 30 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3720 | 30 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3710 | 30 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3670 | 30 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 30 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | 10 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | 10 |

Copyright(C)2007-2026 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號