| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3360 | - |
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3360 | - |
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3360 | - |
| 熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3570 | - |
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3540 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3440 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3420 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3420 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | - |
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | - |
| 熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | - |
| 熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3570 | - |
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3540 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3440 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3420 | - |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3420 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3360 | - |
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3570 | - |
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3510 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3470 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3450 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3450 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3420 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3390 | - |

Copyright(C)2007-2026 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號